樂(lè)天化學(xué) Starex VH-0810T (防火ABS)型號(hào) 阻燃性 電器用具塑料
樂(lè)天 Starex VH-0810 T 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 (本色) | 1.15 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 | |||
流動(dòng) : 3.20 mm | 0.23 到 0.28 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 3.20 mm | 0.25 到 0.31 | % | ASTM D955 |
橫向流量 : 3.20 mm | 0.25 到 0.31 | % | ISO 2577 |
流量 : 3.20 mm | 0.23 到 0.28 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 級(jí) | 103 | ASTM D785 | |
R 計(jì)秤 | 103 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 2100 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服 2 | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 42.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 4(斷裂) | 12 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | |||
-- 5 | 2200 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 2100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- 7 | 59.0 | MPa | ASTM D790 |
-- 8 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 9(23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C, 3.18 mm | 270 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
23°C 10 | 19 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 70.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 85.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
2.5 mm | V-0 | UL 94 | |
3.0 mm | V-0 | UL 94 | |
6.0 mm | V-0 | UL 94 |
15995660733