耐熱級ABS XR-409H 韓國LG 耐熱性 XR409H物性應(yīng)用報(bào)價(jià)
LG ABS XR409H 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.06 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (220°C/10.0 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 111 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 1(屈服, 3.20 mm) | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂, 3.20 mm) | 20 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 2550 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4(屈服, 3.20 mm) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 3.20 mm | 78 | J/m | ASTM D256 |
-30°C, 6.40 mm | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 115 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 106 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 116 | °C | ASTM D1525 5 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | |||
-- | 1.5E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | |||
1.00 mm | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
-- | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耐電弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) 6 | PLC 0 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
15995660733