公司簡(jiǎn)介
(北京基盛科技有限公司)是光纖光柵溫度傳感器、應(yīng)變傳感器、位移傳感器、振動(dòng)傳感器、測(cè)斜儀、 錨桿測(cè)力計(jì)、光纖光柵波長(zhǎng)解調(diào)儀等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè), 主要為土木工程、水利水電、石油化工、航空航天等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測(cè)提供的光纖光柵傳感器產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和技術(shù)解決方案。 公司以誠(chéng)信為本、質(zhì)量、服務(wù)至上為原則,以服務(wù)于社會(huì)為宗旨, 以提供的產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)為榮譽(yù),開拓進(jìn)取、自我完善,努力打造成高水平、國(guó)際的高科技企業(yè)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 北京基盛科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 張小溪 |
所在地 | 北京通州 |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2014-06-17 |
注冊(cè)資金 | 人民幣100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 光纖/激光傳感器 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 光纖光柵位移傳感器,光纖光柵解調(diào)儀,光纖光柵溫度傳感器,光纖光柵振動(dòng)傳感器 |
主營(yíng)地區(qū) | 北京市通州區(qū)北苑南路16號(hào)8幢5016 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2014-06-17 至 2045-06-16 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機(jī)關(guān) | 北京工商局 |
開戶銀行 | 建行北京市通州區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 |
銀行帳號(hào) | 11001009100053030159 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年 - 30 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及技術(shù)服務(wù); 計(jì)算機(jī)軟件、實(shí)驗(yàn)室試劑的銷售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的技術(shù)服務(wù) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 100000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 張小溪
- 北京
- 光纖/激光傳感器
- 光纖光柵位移傳感器,光纖光柵解調(diào)儀,光纖光柵溫度傳感器,光纖光柵振動(dòng)傳感器
- 北京市通州區(qū)北苑南路16號(hào)8幢5016
聯(lián)系方式
- 占先生
- 北京基盛科技有限公司
- 100000
公司地址
- 北京市通州區(qū)北苑南路16號(hào)8幢5016
在線留言
*詳情:
*聯(lián)系人:
*手機(jī)號(hào):