亚洲欧美色一区二区三区,久久精品国内一区二区三区,久久精品国产一区二区三,四虎成人国产精品永久在线,欧美性大战xxxxx久久久

>機(jī)械液壓元件>液壓馬達(dá)>中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600.. 免費(fèi)發(fā)布液壓馬達(dá)信息
熱門瀏覽

中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600/700/800/900/1000

更新時(shí)間:2022-08-12 信息編號(hào):3d2r286n84f8d3
中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600/700/800/900/1000
2500≥ 1臺(tái)
  • 2500.00 元

  • 徑向馬達(dá)

  • 低速馬達(dá)

  • ziHYD,寧波中意,注塑機(jī)馬達(dá),JMDG

分享

詳情介紹

中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600/700/800/900/1000

產(chǎn)品別名
液壓馬達(dá),油馬達(dá),注塑機(jī)馬達(dá),行走馬達(dá)
面向地區(qū)
受載類型
徑向馬達(dá)
轉(zhuǎn)速類型
低速馬達(dá)
額定電流
0.63A
額定電壓
24v
額定功率
1.8kw
額定轉(zhuǎn)速
10nm
工作壓力
1mpa
結(jié)構(gòu)形式
柱塞式
是否可定制
型號(hào) 排量(ml/r) 壓力(MPa) 扭矩(N.m) 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) 重量(Kg)
額定壓力 高壓力 額定扭矩 單位理論(N.m/MPa)
JMDG1-63 77 25 32 284 11 15~1500 20
JMDG1-80 91 25 32 335 13 15~1250
JMDG1-100 96 25 32 355 14 15~1000
JMDG1-110 113 25 32 419 17 15-1000
JMDG1-125 126 20 25 371 19 15~1000
JMDG1-140 138 20 25 410 20 15-1000
JMDG1-160 159 16 20 376 24 15-1000
JMDG1-200 196 16 20 464 29 15~800
JMDG2-100 113 25 32 419 17 15~1250 27
JMDG2-125 138 25 32 512 20 15-1250
JMDG2-150 159 25 32 588 24 15~1000
JMDG2-175 180 20 25 532 27 15~1000
JMDG2-200 207 20 25 611 31 8~800
JMDG2-250 235 16 20 556 35 8~630
JMDG2-280 276 16 20 653 41 8~500
JMDG3-175 181 25 32 743 27 8~1000 35
JMDG3-200 201 25 32 800 30 8~800
JMDG3-220 222 25 32 819 33 8-800
JMDG3-250 254 20 25 752 38 8~630
JMDG3-300 289 20 25 864 43 6~500
JMDG3-350 340 20 25 1040 50 6~400
JMDG3-400 380 18 22.5 1008 56 6~400
JMDG3-450 450 16 20 1054 71 6~400
JMDG3-500 493 16 20 1256 79 6~400
JMDG6-400 397 25 32 1483 63 5~630 57.5
JMDG6-450 452 25 32 1638 72 5~630
JMDG6-500 491 20 25 1463 78 5~500
JMDG6-600 594 20 25 1775 94 4~500
JMDG6-700 683 16 20 1633 103 4~400
JMDG6-750 754 16 20 1760 110 4~320
JMDG6-800 804 16 20 1884 128 4~320
JMDG6-850 862 16 20 2020 137 4~320
JMDG6-900 896 16 20 2097 142 4~320
JMDG8-600 617 25 32 2282 91 4-500 72
JMDG8-700 710 25 32 2626 105 4-400
JMDG8-800 810 20 25 2396 120 4-400
JMDG8-900 889 20 25 2629 131 3-350
JMDG8-1000 1000 16 20 2366 148 3-300
JMDG11-700 682 25 32 2667 114 4~400 94
JMDG11-800 782 25 32 2959 120 4~400
JMDG11-900 894 25 32 3480 140 4~400
JMDG11-1000 981 20 25 2974 158 3~320
JMDG11-1100 1104 20 25 3336 177 3~320
JMDG11-1200 1234 16 20 3512 187 3~320
JMDG11-1300 1301 16 20 3080 197 3~250
JMDG11-1400 1401 16 20 3323 223 3~250
JMDG16-1400 1413 25 32 5138 210 2~400 170
JMDG16-1600 1648 20 25 6158 262 2~400
JMDG16-1800 1814 20 25 5433 283 2~320
JMDG16-2000 2034 16 25 6030 323 2~320
JMDG16-2400 2401 16 20 5763 360 2~250
JMDG31-2500 2553 25 32 9523 405 2~250 298
JMDG31-2800 2683 25 32 10559 443 1~200
JMDG31-3000 3063 20 25 9135 485 1~200
JMDG31-3150 3218 20 25 9392 500 1~200
JMDG31-3500 3462 20 25 10220 544 1~160
JMDG31-4000 4152 20 25 12481 665 1~160
JMDG31-4500 4522 16 20 10698 669 1-160
JMDG31-5000 4828 16 20 12387 825 1~160
JMDG70-5000 4968 20 25 14626 731 1-160 550
JMDG70-5400 5452 20 25 16125 806 1-160
JMDG70-6000 5984 20 25 17697 885 0.5-125
JMDG70-6300 6540 18 22.5 17408 967 0.5-125
JMDG70-7000 7122 16 20 16849 1053 0.5-125
JMDG100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5~125 700
JMDG100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5~125
JMDG100-8500 8842 18 22.5 23535 1308 0.5-125
JMDG100-10000 9982 16 20 31942 1699 0.3~100
JMDG100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3~100
JMDG160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3~80 1000
JMDG160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2~63

汶上縣柏昱機(jī)電設(shè)備銷售處 4年

  • 液壓馬達(dá),液壓油泵,電磁閥,油缸
  • 山東濟(jì)寧市汶上縣南站鎮(zhèn)

———— 認(rèn)證資質(zhì) ————

個(gè)人認(rèn)證已通過
企業(yè)認(rèn)證已通過
天眼查已核實(shí)
手機(jī)認(rèn)證已通過
微信認(rèn)證已通過

最近來訪記錄

  • 上海楊浦網(wǎng)友一個(gè)月前在搜狗搜索訪問了本頁(yè)

相關(guān)推薦產(chǎn)品

留言板

  • 液壓馬達(dá)油馬達(dá)注塑機(jī)馬達(dá)行走馬達(dá)ziHYD寧波中意JMDG
  • 價(jià)格商品詳情商品參數(shù)其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
汶上縣柏昱機(jī)電設(shè)備銷售處為你提供的“中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600/700/800/900/1000”詳細(xì)介紹,包括ziHYD價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:18654799368。不是你想要的產(chǎn)品?點(diǎn)擊發(fā)布采購(gòu)需求,讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系你。
“中意ziHYD五星液壓馬達(dá)JMDG8-600/700/800/900/1000”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。
留言詢價(jià)
×