產(chǎn)品別名 |
3528帶透鏡LED燈珠,3528帶透鏡LED,3528帶透鏡燈珠 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)品型號:TM-S3528DTJ-E
應用范圍:汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、照明等
產(chǎn)品描述:臺銘產(chǎn)品優(yōu)勢:高亮度、高光效、低熱阻封裝、的耐候性、的抗UV能力高一致性、耐高溫,可用于回流焊,焊接光色一致性好,使用無色差。
注:產(chǎn)品發(fā)光顏色、發(fā)光角度、功率、亮度、色溫、膠體顏色均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號 | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長 | IF(MA)電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3528DTR-E(紅光) | Red | AlGaInP | 50o | 1.8 | 2.4 | 4000 | 8000 | 620 | 630 | 20MA |
TM-S3528DTSR-E(深紅光) | Red | AlGaInP | 50o | 1.8 | 2.4 | 3000 | 6000 | 634 | 660 | 20MA |
TM-S3528DTY-E(黃光) | Yellow | AlGaInP | 50o | 1.8 | 2.4 | 4000 | 8000 | 585 | 595 | 20MA |
TM-S3528DTCG-E(翠綠) | Pure Green | AlGaInP | 50o | 2.8 | 3.4 | 5000 | 10000 | 515 | 530 | 20MA |
TM-S3528DTPG-E(黃綠) | Yellow Green | AlGaInP | 50o | 1.8 | 2.4 | 300 | 600 | 560 | 575 | 20MA |
TM-S3528DTO-E(橙光) | Orange | nGaN/GaN | 50o | 1.8 | 2.4 | 3000 | 6000 | 600 | 610 | 20MA |
TM-S3528DTB-E(藍光) | Blue | nGaN/GaN | 50o | 2.8 | 3.4 | 4000 | 8000 | 460 | 475 | 20MA |
TM-S3528DTZG-E (紫光) | Purple | nGaN/GaN | 50o | 2.8 | 3.4 | 100 | 600 | 365 | 420 | 20MA |
TM-S3528DTW-E(白光) | White | nGaN/GaN | 50o | 2.8 | 3.4 | 8000 | 10000 | 2500 | 21000 | 20MA |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄