473-100-500mw
波長Wavelength (nm) | 473 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1500 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | 100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <2 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.5±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <1%2%3%5% | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P) | <30% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 47 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x 60 x 60 |
重量 Net Weight (kg) | 0.7 | |
可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-III Series | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
黑龍江綠激光燈價格
29000元
產(chǎn)品名:綠激光燈
西藏543nm傳感激光器
面議
產(chǎn)品名:傳感激光器
山東1039nm激光器榜首科技
8900元
產(chǎn)品名:激光器榜首科技
貴州915nm激光器紫外激光器
35000元
產(chǎn)品名:紫外激光器
云南70w激光地標廠家
68000元
產(chǎn)品名:激光地標
吉林808nm固體激光器
8800元
產(chǎn)品名:固體激光器
589nm窄線寬激光器原理
9880元
產(chǎn)品名:窄線寬激光器
吉林1047nm線光激光器
12500元
產(chǎn)品名:線光激光器