關(guān)鍵詞 |
環(huán)烷烴油,環(huán)烷,烴油,亞群 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
亞群 |
比重 |
0.89 |
SAE等級 |
150.0 |
粘度指數(shù) |
25 |
傾點 |
-27.0 |
粘度等級 |
68 |
型號 |
ArChine Naphthenic Oil 環(huán)烷烴油 |
ArChine Naphthenic Oil
環(huán)烷烴油
ArChine Naphthenic Oil是一種副作用和無致癌的潛在危險的產(chǎn)品,為水白色,具有低凝點、傾點、低芳烴、低殘?zhí)?、高粘度的產(chǎn)品。
下表是 ArChine Naphthenic Oil亞群環(huán)烷烴油的主要技術(shù)指標
ArChine Naphthenic Oil | 單位 | 實驗方法 | 質(zhì)量指標 | 實驗結(jié)果 |
密度(20℃) | kg/cm3 | GB/T 1884 | 報告 | 903.0 |
運動粘度(40℃) | mm2/s | GB/T 265 | 報告 | 160.7 |
運動粘度(100℃) | mm2/s | 9-11 | 10.29 | |
閃點,℃ | ≥ | GB/T 3356 | 210 | 213 |
苯胺點,℃ | GB/T 262 | 報告 | >100 | |
傾點,℃ | ≤ | GB/T 3535 | -10 | <-16 |
粘重常熟 (VGC) | ASTM D2501 | 報告 | 0.8590 | |
賽氏比色,號 | ≥ | GB/T 3555 | +26 | +30 |
紫外吸收,(260nm) | ≤ | SB/T 0415 | 0.30 | 0.1742 |
折光率,20℃ | ASTM D 1747 | 報告 | 1.4910 | |
碳型分析 % CA | ≤ | GB/T 8029 A | 1 | 0 |
CN | ≥ | 40 | 50.4 | |
CP | 報告 | 49.6 | ||
化學(xué)族組成(m/m) | % | SH/T 0753 | ||
膠質(zhì)+瀝青質(zhì) | ≤ | 0.20 | 0.00 | |
芳烴 | 報告 | 1.67 | ||
飽和烴 | 報告 | 98.33 | ||
外觀 | 目測 | 清亮透明 | 清亮透明 |
————— 認證資質(zhì) —————