供應(yīng)LDPE系列低密度聚乙烯樹(shù)脂
產(chǎn)品別名 |
低密度聚乙烯,樹(shù)脂,塑料原料 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
供應(yīng)以下型號(hào):
951-000
951-050
1850A
2426H
2520D
2426K
25KG/包,產(chǎn)地:茂名,歡迎咨詢價(jià)格和參數(shù)。
部分產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)參數(shù):
【951-000 低密度聚乙烯樹(shù)脂質(zhì)量指標(biāo)】
項(xiàng)目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測(cè)指標(biāo) 檢驗(yàn)方法
清潔度,分/kg ≤10 0 Q/SH010.131-2001
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR),g/10min 1.84-2.50 2.01 Q/SH010.131-2001
密度(23℃),kg/m3 918.5-921.5 920.1 Q/SH010.131-2001
光澤度(45o) ≥55 59 Q/SH010.131-2001
霧度,% ≤9.0 8.3 Q/SH010.131-2001
拉伸屈服強(qiáng)度,MPa ≥8.0 11.5 Q/SH010.131-2001
斷裂伸長(zhǎng)率,% ≥400 628 Q/SH010.131-2001
【951-050 低密度聚乙烯樹(shù)脂質(zhì)量指標(biāo)】
項(xiàng)目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測(cè)指標(biāo) 檢驗(yàn)方法
清潔度,分/kg ≤10 0 SH/T 1541-2006
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR),g/10min 1.84-2.50 2.14 GB/T 3682-2000
密度(23℃),kg/m3 918.5-921.5 920.3 GB/T 1033.2-2010
光澤度(45o) ≥50 55 ASTM D2457
霧度,% ≤9.0 8.5 ASTM D1003
開(kāi)口性 易于揭開(kāi) 易于揭開(kāi) Q/SH 010.131-2001
拉伸屈服強(qiáng)度,MPa ≥8.0 11.5 ASTM D638-2010
斷裂伸長(zhǎng)率,% ≥400 674 ASTM D638-2010
魚(yú)眼(0.3-2mm),個(gè)/1200cm2 ≤15 3 GB/T 11115-2009
條紋(≥1cm),cm/20m2 ≤20 0 GB/T 11115-2009
【2426H 低密度聚乙烯樹(shù)脂質(zhì)量指標(biāo)】
項(xiàng)目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測(cè)指標(biāo) 檢驗(yàn)方法
清潔度,分/kg ≤10 0 Q/SHMM 10955-2003
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR),g/10min 1.60-2.20 1.86 ISO 1133
密度(23℃),kg/m3 922.0-926.0 923.5 GB/T 1033.2-2010
濁度,% ≤8.0 6.1 ASTM D1003
拉伸屈服強(qiáng)度,MPa ≥10 11 ASTM D638-2010
斷裂伸長(zhǎng)率,% ≥500 560 ASTM D638-2010
魚(yú)眼(0.3-2mm),個(gè)/1200cm2 ≤15 5 GB/T 11115-2009
條紋(>1cm),cm/20m2 ≤20 0 GB/T 11115-2009
【2426K 低密度聚乙烯樹(shù)脂質(zhì)量指標(biāo)】
項(xiàng)目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測(cè)指標(biāo) 檢驗(yàn)方法
清潔度,分/kg ≤10 0 SH/T 1541-2006
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR),g/10min 3.60-4.40 3.85 GB/T 3682-2000
密度(23℃),kg/m3 922.0-926.0 924.1 GB/T 1033.2-2010
濁度,% ≤8.0 5.0 ASTM D1003
拉伸屈服強(qiáng)度,MPa ≥10 12.3 ASTM D638-2010
斷裂伸長(zhǎng)率,% ≥400 596 ASTM D638-2010
魚(yú)眼(0.3-2mm),個(gè)/1200cm2 ≤15 7 GB/T 11115-2009
條紋(≥1cm),cm/20m2 ≤20 0 GB/T 11115-2009</a></a>
查看全部介紹