亚洲欧美色一区二区三区,久久精品国内一区二区三区,久久精品国产一区二区三,四虎成人国产精品永久在线,欧美性大战xxxxx久久久

>橡膠制品>橡膠油封>原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD.. 免費(fèi)發(fā)布橡膠油封信息
熱門瀏覽

原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈

更新時(shí)間:2024-10-16 信息編號(hào):f71p26k77a85b4
原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈
10≥ 10個(gè)
  • 10.00 元

  • 橡膠

  • CFW

  • CFW鐵殼油封,德國(guó)CFW油封,CFW油封B1FUD2,CFW油封B1FUD4

13395142891 0510-83203914

1596837611

分享

詳情介紹

原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈

產(chǎn)品別名
CFW油封B1FUD2,德國(guó)CFW油封,CFW油封B1FUD4,CFW鐵殼油封
面向地區(qū)
全國(guó)
材質(zhì)
橡膠
品牌
CFW
油封用途
其它
材料
丁腈橡膠
作用
油封
使用溫度
120℃
原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈原裝CFW油封無錫特瑞恩經(jīng)銷CFW進(jìn)口油封B1U,B2,B1,B1USL,B2U,
橡膠油封BAU,BAUMX7,BAUMX27,BAUMSLX27,BABSL ,BAFUDSLX7,BAUSL,BAUSLX2,BAUX2,BAU3X2,BAU2X2等
d1 d2 b DIN 3761 外表面 壓力 材料 型號(hào) 訂貨號(hào)
50 90 8 AS 帶槽 0,05 72 NBR 902 BAUSLX27 49001660
50 90 8 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 49011966
50 90 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUX2 531103
50 90 10 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 455624
50 90 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 455625
50 90 10 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 19853
50 90 10 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1U 426908
50 90 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23097
50 110 10 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 49014240
50 110 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 49014241
50,8 76,2 9,5 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 19855
50,8 76,2 12,7 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 23098
52 68 7 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1U 19522
52 68 7 BS 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUDSL 355473
52 68 8 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 334316
52 68 8 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 400964
52 68 8 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 409244
52 68 8 AS 光滑 0,02 72 NBR 902 BAFUDSL 12013905
52 68 8 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1U 19523
52 68 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8742
52 68 10 AS 光滑 * 72 NBR 902 BABSL 341297
52 68 10 AS 光滑 * 75 FKM 595 BABSL 49021367
52 68 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 22755
52 69 12 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 22757
52 70 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 22758
52 72 光滑 0,05 72 NBR 902 MSS 1 525379
52 72 5,5 金屬 不承壓 80 NBR 177458 MSC 01 508536
52 72 5,5 金屬 不承壓 80 FKM 177459 MSC 01 508585
52 72 8 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 355489
52 72 8 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 389280
52 72 8 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 410422
52 72 8 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 2655
52 72 8 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 362508
52 72 8 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 406805
52 72 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAU 8747
52 72 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 470379
52 72 10 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 470380
52 72 10 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 19857
52 72 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 22760
52 72 12 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8749
52 72 12 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1U 19859
52 72 12 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1USL 20310
52 72 12 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23100
52 75 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8751
52 75 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 3546
52 75 12 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23101
52 80 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8753
52 80 10 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 532940
52 80 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 22761
52 80 13 BS 金屬 0,05 72 NBR 902 B1SL 20151
52 80 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23102
52 85 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8763
52 85 10 A 光滑 0,02 72 NBR 902 BAFUD 523559
52 85 10 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 465368
52 85 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 23104
52 85 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 23105
52 90 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23106
52 100 10 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 524706
52 100 10 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 470340
52 100 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 470342
53 68 10 A 光滑 0,02 72 NBR 902 BAFUD 12010980
53 68 10 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 22762
53 72 12 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2 23108
53 80 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 23109
53,98 73,03 6,4 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 18428
60 72 7 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 532634
60 72 7 BS 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUDSL 532633
60 72 8 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334397
60 75 8 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAU 390993
60 75 8 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 49015826
60 75 8 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUX2 49017410
60 75 8 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 404321
60 75 8 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 524219
60 75 8 AS 光滑 * 72 NBR 902 BABSL 12001708
60 75 8 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 355634
60 75 8 BS 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUDSL 334398
60 75 8 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 356373
60 75 8 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 406823
60 75 10 AS 光滑 * 75 FKM 595 BABSL 430573
60 78 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8909
60 78 10 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 49037121
60 78 10 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1 19878
60 78 13 C 金屬 0,05 72 NBR 902 B2U 22777
60 80 5,5 金屬 不承壓 80 NBR 177458 MSC 01 508540
60 80 5,5 金屬 不承壓 80 FKM 177459 MSC 01 508588
60 80 7 AS 光滑 * 72 NBR 902 BABSL 335195
60 80 7 AS 光滑 * 75 FKM 595 BABSL 418727
60 80 8 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 334321
60 80 8 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 520224
60 80 8 AS 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMSLX7 407294
60 80 8 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 49028650
60 80 8 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 49030494
60 80 8 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 335117
60 80 8 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 406825
60 80 8 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 529451
60 80 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAU 8920 ○
60 80 10 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 386182
60 80 10 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUX2 49020336
60 80 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BASL 8927
60 80 10 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 529407
60 80 10 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1U 349
60 80 10 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334399
60 80 10 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334968
60 80 10 C 金屬 大1 MPa PTFE F56101 B2PT 353546
60 80 12 B 金屬 0,05 72 NBR 902 B1USL 32991
60 80 12 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334932
60 80 12 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334969
60 80 13 AS 光滑 0,05 72 NBR 902 BAUSLX2 49040138
60 80 13 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334933
60 80 13 BS 金屬 0,05 72 NBR 902 B1SL 20158
60 80 13 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334970
60 80 13 CS 金屬 0,05 72 NBR 902 B2USL 23534
60 82 7,5 金屬 不承壓 80 FKM 177459 MSC 02 508614
60 82 7,5 金屬 不承壓 80 NBR 177458 MSC 02 508638
60 85 8 A 光滑 0,05 75 FKM 595 BAUM 121907
60 85 8 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 334322
60 85 8 A 帶槽 0,05 75 FKM 585 BAUMX7 389828
60 85 8 AS 光滑 * 72 NBR 902 BABSL 146437
60 85 8 AS 光滑 0,02 72 NBR 902 BAFUDSL 12011193
60 85 8 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334400
60 85 10 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 334842
60 85 10 AS 光滑 0,05 75 FKM 585 BAUMSL 384292
60 85 10 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334693
60 85 12 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334692
60 85 13 A 光滑 0,05 72 NBR 902 BA 8941
60 85 13 B 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUD 334401
60 85 13 BS 金屬 0,02 72 NBR 902 B1FUDSL 346132
60 85 13 C 金屬 0,02 72 NBR 902 B2FUD 334332
60 90 8 A 帶槽 0,02 72 NBR 902 BAFUDX7 334844
60 90 8

無錫特瑞恩機(jī)電設(shè)備有限公司 15年

  • NOK油封,CFW油封密封圈,日本坂上密封件,日本IKO油封軸承
  • 江蘇省無錫市崇安區(qū)

———— 認(rèn)證資質(zhì) ————

沒有個(gè)人認(rèn)證
企業(yè)認(rèn)證已通過
天眼查已核實(shí)
手機(jī)認(rèn)證已通過
微信認(rèn)證已通過

最近來訪記錄

  • 江蘇南京網(wǎng)友用手機(jī)一個(gè)月前在360搜索“油封aofw1b1fud4”訪問了本頁
  • 陜西西安網(wǎng)友一個(gè)月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 河北唐山網(wǎng)友一個(gè)月前在搜狗搜索訪問了本頁
  • 上海楊浦網(wǎng)友一個(gè)月前在360搜索訪問了本頁
  • 甘肅金昌網(wǎng)友一個(gè)月前在360搜索訪問了本頁

相關(guān)推薦產(chǎn)品

留言板

  • CFW油封B1FUD2德國(guó)CFW油封CFW油封B1FUD4CFW鐵殼油封
  • 價(jià)格商品詳情商品參數(shù)其它
  • 提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我
無錫特瑞恩機(jī)電設(shè)備有限公司為你提供的“原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈”詳細(xì)介紹,包括CFW鐵殼油封價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:13395142891。不是你想要的產(chǎn)品?點(diǎn)擊發(fā)布采購(gòu)需求,讓供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)系你。
“原裝德國(guó)CFW油封B1FUD2鐵殼B1FUD4密封圈”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。
留言詢價(jià)
×